
本記事では、サンフランシスコの主要6エリア、ユニオンスクエア、ノブヒル、フィッシャーマンズワーフ、ノースビーチ、ソーマ、フィナンシャルディストリクトにある25軒のホテルを網羅した完全ガイドをご紹介しています。サンフランシスコへ初めて訪れる方も、ご家族旅行の方も、ベイエリアへの素敵なご褒美旅行をお考えの方も、きっとぴったりの一軒が見つかるはずです。
25軒のホテルすべてを、評価、参考価格、直接予約リンクを含む1つの比較表にまとめましたので、簡単に比較検討していただけます。まずはご自身の旅程に最適なエリアを絞り込み、そのエリアのホテルから選ばれることをおすすめします。それでも迷ってしまう場合は、記事末尾のクイックおすすめガイドをご確認ください。
25ホテル完全ガイド
| # | ホテル | エリア | Agoda | Booking | 参考価格/泊 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Nikko SF | ユニオンスクエア | 8.6 | 8.8 | USD 186 | Agoda | Booking |
| 2 | Beacon Grand | ユニオンスクエア | 8.3 | 8.5 | USD 206 | Agoda | Booking |
| 3 | citizenM Union Square | ユニオンスクエア | 8.7 | 8.9 | USD 155 | Agoda | Booking |
| 4 | Chancellor Hotel | ユニオンスクエア | 8.4 | 8.7 | USD 165 | Agoda | Booking |
| 5 | JW Marriott Union Square | ユニオンスクエア | 8.6 | 8.1 | USD 232 | Agoda | Booking |
| 6 | Hotel Emblem | ユニオンスクエア | 8.5 | 8.5 | USD 181 | Agoda | Booking |
| 7 | White Swan Inn | ノブヒル | 8.5 | 8.6 | USD 174 | Agoda | Booking |
| 8 | Fairmont San Francisco | ノブヒル | 8.5 | 8.4 | USD 310 | Agoda | Booking |
| 9 | IC Mark Hopkins | ノブヒル | 8.6 | 8.5 | USD 232 | Agoda | Booking |
| 10 | Stanford Court | ノブヒル | 8.5 | 8.4 | USD 206 | Agoda | Booking |
| 11 | Riu Plaza FW | フィッシャーマンズワーフ | 8.3 | 8.4 | USD 186 | Agoda | Booking |
| 12 | Argonaut Hotel | フィッシャーマンズワーフ | 8.5 | 8.7 | USD 258 | Agoda | Booking |
| 13 | Hyatt Centric FW | フィッシャーマンズワーフ | 8.2 | 8.4 | USD 196 | Agoda | Booking |
| 14 | Marriott FW | フィッシャーマンズワーフ | 8.3 | 8.2 | USD 181 | Agoda | Booking |
| 15 | Suites at FW | フィッシャーマンズワーフ | 8.7 | 9.3 | USD 232 | Agoda | Booking |
| 16 | Hotel Caza | ノースビーチ | 8.7 | 8.3 | USD 181 | Agoda | Booking |
| 17 | Hotel Zephyr | フィッシャーマンズワーフ | 8.3 | 8.1 | USD 168 | Agoda | Booking |
| 18 | LUMA Hotel SF | ソーマ | 9.0 | 9.2 | USD 258 | Agoda | Booking |
| 19 | The Clancy | SoMa | 8.3 | 8.5 | USD 165 | Agoda | Booking |
| 20 | Galleria Park Hotel | SoMa | 8.8 | 9.0 | USD 186 | Agoda | Booking |
| 21 | 1 Hotel San Francisco | エンバーカデロ | 8.9 | 9.0 | USD 387 | Agoda | Booking |
| 22 | Westin St. Francis | ユニオンスクエア/SoMa | 8.3 | 8.1 | USD 258 | Agoda | Booking |
| 23 | Hotel Zelos | SoMa | 8.6 | 8.3 | USD 219 | Agoda | Booking |
| 24 | Canopy by Hilton SoMa | SoMa | 8.6 | 8.4 | USD 206 | Agoda | Booking |
| 25 | Hyatt Regency SF | フィナンシャルディストリクト | 8.7 | 8.6 | USD 232 | Agoda | Booking |
用途別おすすめホテルガイド
| ニーズ | おすすめホテル | 理由 |
|---|---|---|
| 最もお得に宿泊 | citizenM Union Square | 1泊155ドル〜、ユニオンスクエアの中心に位置 |
| 総合評価最高 | Suites at Fisherman’s Wharf | Bookingで9.3の高評価、全25ホテル中トップ |
| ファミリー旅行に最適 | Suites at Fisherman’s Wharf | キッチン付きのスイートルームで広々とした空間 |
| クラシックなラグジュアリー体験 | Fairmont San Francisco | 100年の歴史を誇るノブヒルのランドマーク、唯一無二の存在 |
| エコラグジュアリー | 1 Hotel San Francisco | サステナブルデザインの先駆者、エンバーカデロの絶景が魅力 |
| ブティックデザイン好きに | LUMA Hotel SF | 両プラットフォームで9.0以上、細部まで完璧なデザイン |
| 歴史あるホテルを愛する方に | Westin St. Francis | 1904年開業、百年の歴史を刻むクラシックホテル |
| ルーフトップバー好きに | IC Mark Hopkins | 「トップ・オブ・ザ・マーク」で360度のサンフランシスコパノラマ景観を堪能 |
| ハイアット/マリオット会員の方 | Hyatt Regency / JW Marriott | ポイント利用や会員特典を最大限に活用 |
| 地元のB&B体験を | White Swan Inn | ノースビーチの魅力を味わえるアットホームなB&B |
あわせて読みたい
- サンフランシスコ宿泊ガイド:ユニオンスクエア+ノブヒル厳選10ホテル
- サンフランシスコ宿泊ガイド:フィッシャーマンズワーフ+ノースビーチ厳選7ホテル
- サンフランシスコ宿泊ガイド:ソマ+フィナンシャルディストリクト厳選8ホテル
🚗 サンフランシスコでレンタカーを借りよう — 無料キャンセル可能な最高のレンタカー特典を比較。DiscoverCarsで最安値を探す →
🎟️ サンフランシスコのおすすめアクティビティ — 最高のツアー、優先入場チケット、ローカル体験を予約しよう:
Powered by GetYourGuide
あわせて読みたい:アメリカ宿泊ガイド
🧳 サンフランシスコ旅行お役立ちツール
✈️ 格安航空券を検索 — 最安値を比較
→ Trip.comで航空券を検索
📱 米国用eSIM・データプラン — 出発前に購入、到着後すぐに利用
→ Klook 米国用eSIM
評論
5
1位網友投票評論
關於本文評論的商家、商品、景點、議題、方法,你給幾顆星呢?
歡迎一起點擊星號參與評論唷!
歡迎一起點擊星號參與評論唷!